媒体:原创 作者:环境与健康协会
专业号:环境与健康协会
2009/9/11 3:09:25
采样地点一: 升金湖下湖---芜大高速桥墩下 采样时间: 2009年7月17日8:00 | ||||||||
序号 | 含氧量(mg/L) | 氧饱和度(%) | 氧分压(hPa) | 温度 (℃) | pH | 嗅度 (强度) | 外观 | |
1 | 4.16 | 56.1 | 112.2 | 30.1 | 7 | 2 | 1、外观有少量悬浮物和微量沉淀; 2、透明度为65cm。 | |
2 | 3.90 | 52.1 | 104.4 | 29.6 | 7 | 2 | ||
3 | 3.77 | 50.3 | 100.9 | 29.5 | 7 | 2 | ||
采样地点二: 继续向前约200米 采样时间: 2009年7月17日9:20 | ||||||||
序号 | 含氧量(mg/L) | 氧饱和度(%) | 氧分压(hPa) | 温度 (℃) | pH | 嗅度 (强度) | 外观 | |
7 | 3.30 | 45.6 | 90.6 | 31.3 | 7 | 2 | 水较清,无悬浮物 | |
8 | 3.53 | 49.3 | 93.4 | 30.1 | 7 | 2 | ||
9 | 3.42 | 46.3 | 90.4 | 29.6 | 7 | 2 | ||
采样地点三: 牛头渡口 采样时间:2009年7月17日9:37 | ||||||||
序号 | 含氧量(mg/L) | 氧饱和度(%) | 氧分压(hPa) | 温度 (℃) | pH | 嗅度 (强度) | 外观 | |
10 | 2.34 | 35.3 | 65.0 | 34.6 | 7 | 3 | 水面清澈,有沉淀物和悬浮物 | |
11 | 2.69 | 39.6 | 74.3 | 33.8 | 7 | 3 | ||
12 | 2.49 | 35.9 | 69.3 | 33.4 | 7 | 3 | ||
采样地点四: 渡口向前约100米 采样时间:2009年7月17日9:55 | ||||||||
序号 | 含氧量(mg/L) | 氧饱和度(%) | 氧分压(hPa) | 温度 (℃) | pH | 嗅度 (强度) | 外观 | |
13 | 4.35 | 63.3 | 121.4 | 34.3 | 7 | 4 | 较浑浊,透明度低,有明显杂质 | |
14 | 3.88 | 55.0 | 114.2 | 33.6 | 7 | 4 | ||
15 | 3.95 | 58.0 | 109.3 | 33.5 | 7 | 4 | ||
采样地点五: 养蚌塘下风向 采样时间:2009年7月17日10:05 | ||||||||
序号 | 含氧量(mg/L) | 氧饱和度(%) | 氧分压(hPa) | 温度 (℃) | pH | 嗅度 (强度) | 外观 | |
16 | 3.41 | 53.6 | 95.3 | 35.5 | 7 | 4 | 比较浑浊,透明度低,有少量藻类沉淀物 | |
17 | 3.25 | 71.4 | 90.8 | 34.1 | 7 | 4 | ||
18 | 3.18 | 46.6 | 88.8 | 33.6 | 7 | 4 | ||
采样地点六: 养蚌塘水面清浊交界处 采样时间:2009年7月17日10:17 | ||||||||
序号 | 含氧量(mg/L) | 氧饱和度(%) | 氧分压(hPa) | 温度 (℃) | pH | 嗅度 (强度) | 外观 | |
19 | 3.09 | 46.3 | 110.4 | 34.5 | 7 | 3 | 水面较清澈 无悬浮物 | |
20 | 3.29 | 46.6 | 89.6 | 32.5 | 7 | 3 | ||
21 | 3.29 | 46.6 | 89.6 | 32.5 | 7 | 3 | ||
采样地点七: 养蚌塘上风向 采样时间:2009年7月17日10:32 | ||||||||
序号 | 含氧量(mg/L) | 氧饱和度(%) | 氧分压(hPa) | 温度 (℃) | pH | 嗅度 (强度) | 外观 | |
22 | 3.57 | 50.7 | 100.6 | 33.9 | 7 | 2 | 水面较浑浊,透明度低,有明显杂质 | |
23 | 3.11 | 44.2 | 84.5 | 32.4 | 7 | 2 | ||
24 | 3.28 | 47.7 | 89.7 | 32.0 | 7 | 2 | ||
采样地点八: 升金湖中湖---升金湖大桥桥北 采样时间:2009年7月18日7:30 | ||||||||
序号 | 含氧量(mg/L) | 氧饱和度(%) | 氧分压(hPa) | 温度 (℃) | pH | 嗅度 (强度) | 外观 | |
25 | 3.15 | 44.6 | 86.1 | 33.1 | 7 | 3 | 浮水植物、沉水植物、金鱼藻较多 | |
26 | 3.45 | 49.4 | 94.9 | 32.5 | 7 | 3 | ||
27 | 3.21 | 42.2 | 89.3 | 33.0 | 7 | 3 | ||
28 | 2.50 | 35.4 | 69.4 | 32.9 | 7 | 3 | ||
采样地点九: 桥南(小路咀段) 采样时间:2009年7月18日8:12 | ||||||||
序号 | 含氧量(mg/L) | 氧饱和度(%) | 氧分压(hPa) | 温度 (℃) | pH | 嗅度 (强度) | 外观 | |
29 | 2.76 | 40.9 | 79.0 | 34.5 | 7 | 2 | 有螺丝,水面有菱角,有块状分布的浮游植物 | |
30 | 3.02 | 43.2 | 83.4 | 32.8 | 7 | 2 | ||
31 | 2.56 | 36.2 | 7.07 | 32.1 | 7 | 2 | ||
采样地点十: 毕家嘴 采样时间:2009年7月18日8:50 | ||||||||
序号 | 含氧量(mg/L) | 氧饱和度(%) | 氧分压(hPa) | 温度 (℃) | pH | 嗅度 (强度) | 外观 | |
32 | 2.96 | 43.4 | 83.7 | 34.4 | 7 | 2 | 水面有菱角,有块状分布的浮游植物 | |
32 | 3.00 | 43.4 | 84.4 | 34.0 | 7 | 2 | ||
34 | 2.82 | 39.6 | 77.2 | 32.3 | 7 | 2 | ||
采样地点十一: 沉团村 采样时间:2009年7月18日9:21 | ||||||||
序号 | 含氧量(mg/L) | 氧饱和度(%) | 氧分压(hPa) | 温度 (℃) | pH | 嗅度 (强度) | 外观 | |
35 | 2.21 | 32.4 | 63.4 | 35.1 | 7 | 2 | 有野菱群落,有块状分布的浮游植物 | |
36 | 2.19 | 32.0 | 63.1 | 34.9 | 7 | 2 | ||
37 | 2.27 | 32.7 | 64.9 | 34.4 | 7 | 2 | ||
采样地点十二: 升金湖上湖---联合保护点 采样时间:2009年7月18日17:42 | ||||||||
序号 | 含氧量(mg/L) | 氧饱和度(%) | 氧分压(hPa) | 温度 (℃) | pH | 嗅度 (强度) | 外观 | |
38 | 5.74 | 50.3 | 100.9 | 29.5 | 7 | 3 | 有大量野菱群落 | |
39 | 5.77 | 50.5 | 101.2 | 29.5 | 7 | 3 | ||
湖段 | 上湖 | 中湖 | 下湖 | |||
水样编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
pH | 6.30 | 6.60 | 6.12 | 6.11 | 6.06 | 6.15 |
电导率 (μs/cm) | 220 | 222 | 225 | 228 | 234 | 232 |
采样地点 | 联合保护点 | 升金湖大桥下 | 芜大高速大桥桥墩下 | |||
采样时间 | 2009年5月29日 17:15 | 2009年5月28日 11:12 | 2009年5月30日 16:44 | |||
备 注 | 沿湖岸边 | 围网养殖区 | 升金湖与长江交汇处 | |||
| 我也说两句 |
| 版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |