小 组 | 第 组 | 主要填表人 | |||||||||
其他组员 | |||||||||||
基 本 情 况 | |||||||||||
调查河段标识 | 地理区位:渭河干流___段___河(支流___河) | ||||||||||
行政区位:___市(县、区)___镇(乡)___村 | |||||||||||
调查时间 | 年 月 日 时 分— 时 分 | ||||||||||
气 象 | 天气状况 | 天气:晴、少云、多云、阴、小雨、中雨、大雨、暴雨…… | |||||||||
感觉:炙热(干)、闷热(湿)、舒适、凉快、寒冷 | |||||||||||
气温: ℃ | 风向: | 风力:无、微、小、较大、大… | |||||||||
此前三天内 特殊天气 | 时段: 年 月 日— 年 月 日 | ||||||||||
阴、零星雨、小雨、阵雨、雷阵雨、中雨、大雨、暴雨…… | |||||||||||
汛期情况 | 是、否(渭河流域汛期大范围为7—10月份) | ||||||||||
简 单 描 述 | |||||||||||
考察地周边环境 | 位 置 形 态 | 乡村、村郊、市区、市郊、其它: | |||||||||
距离最近人类居住区的距离:(估计) | |||||||||||
距离最近企业的距离:(估计) | |||||||||||
地 形 | 山区、丘陵地、平原、盆地、其它: | ||||||||||
河川及河岸形态 | 天 然 河 流 :(维持原始天然河道断面、其它描述: ) 低度治理河川:(人工断面、有未特别加高之土堤、土石、水泥加强护岸、其他 ) 高度整治河川:(人工断面、有特别混加高、强化护岸、钢筋块凝堤防、其它 ) | ||||||||||
附近土地利用 | 未开发、开发中、住宅区、商业区、工业区、农田、林地、沙场、其它: | ||||||||||
物 理 特 性 | 整体外观 | 气味:无明显气味、有点臭味道、有明显腐臭味、呛鼻臭味、其它: | |||||||||
河床质地:黑色腐泥、淤泥、细泥砂、小砾石、卵石、粗砂石、大石块、其它 | |||||||||||
河床颜色:土黄色、绿色(绿苔)、黑色、无法看到、其他描述 | |||||||||||
河水透 光观察 | 颜色:无色、绿色、蓝色、土黄色、暗褐色、其他描述 | ||||||||||
透光度(置于透明塑料瓶中):清澈、微浊、浑浊、其他描述 | |||||||||||
水 量:很大、较大、一般、较小、很小 | |||||||||||
其他描述: | |||||||||||
水文条件 | 水温: ℃ | pH:( pH 试纸粗略测定;多水层、多次数测量取均值) | |||||||||
河宽:约 米 ; | 水深:约 米 | ||||||||||
流速:(用固定距离水表流动速度测得) | |||||||||||
流量:Q= 【=(b-h)hv(h为河深,v为流速,b为河宽)】 | |||||||||||
水体利用及污染状况 | 水体类型 | 天然水、饮用水、生活用水、农业用水、工业用水、污水(完全污染) | |||||||||
水污染类型 | A:1、生活污水2、农业污水3、工业污水4、特殊行业污水 | ||||||||||
B:1、物理性污染2、生物性污染3、化学性污染 | |||||||||||
污染源性质 | 化肥污染、农药、重工业、轻工业、乡镇集体企业、私营企业、国营企业、其他 | ||||||||||
污染物 | 水面漂浮物 | 种类 | 描述: | ||||||||
数量 | 很少、少、较少、较多、多、很多 | ||||||||||
位置 | 水面、水中、水底 | ||||||||||
河床河道 堆积物 | 种类 | 描述: | |||||||||
数量 | 很少、少、较少、较多、多、很多 | ||||||||||
生 物 特 性 | 河 道 | 植 物 | (种类、数量(面积)、株高、生长状况等的描述) | ||||||||
栖息动物 | (种类、数量、活动等的描述) | ||||||||||
河 岸 | 植 物 | (种类、数量(面积)、株高、生长状况等的描述) | |||||||||
栖息动物 | (种类、数量、活动等的描述) | ||||||||||
详 细 描 述 | |||||||||||
堤防建设状况 | (堤坡绿化程度,行道树、防浪林、防护林、原生杂草等种植及养护状况等) | ||||||||||
河道破坏和受 威胁等的状况 | (河堤等基础设施建设、附近及河道土地利用、土壤盐碱程度、沙化、河道淤积、水土流失、防洪形势等情况) | ||||||||||
河流污染物及其来源 | (如工业、建筑、农牧业、农村生活等产生的垃圾、废水等的污染物描述及其来源等等) | ||||||||||
人 类 活 动 | 非破坏性 | ||||||||||
破坏性 | |||||||||||
其 他 描 述 | |||||||||||
考察过程中发现的其他现象、问题及建议解决的方法等等 | |||||||||||

生成个人网站后就会在此处显示您的图片和信息……
| 我也说两句 |
| 版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |