媒体:原创 作者:李修远
专业号:李修远
2011/7/11 21:20:09
科 目 | 单位价格(元) | 费用(元) | 备 注 |
交通费 (分段,甲地-乙地) | 1.6*2*15*12 | 576 | 公交车(南京市内) |
3*12 | 自行车(突现低碳的沿江单骑考察) | ||
餐饮费 | 10*12*15 | 1900 | 伙食费 |
5*20 | 饮用水(消暑防暑) | ||
住宿费 | 0 | 0 | 住宿(河海大学校舍) |
宣传资料、活动用品 准备经费 | 前期 | ||
50 | 50 | 资料检索(南京地区及长江大通站历史年鉴及江豚资料) | |
中期 | |||
40*2条 | 730 | 横幅(广泛宣传核心) | |
0.1*5500张 | 调查问卷 (采集相应基线数据,使宣传方向有据可依) | ||
0.2*500份 | 宣传单(概念上的前期推广) | ||
后期 | |||
0.2*1200 | 992 | 宣传单(有别于前期性质的后期深度宣传) | |
50 | 影像处理(将沿途录制视频处理整合) | ||
0.8*50 | 照片冲洗(通过相片展示活动点点滴滴) | ||
24*8 | 活动展板(图文并茂的形式增强宣传效果) | ||
1.5*300 | 竞答,活动纪念品(激发群众参与积极性) | ||
2*10 | 油性签字笔(湿地使者签名主题活动用具) | ||
生活用品费用 | 200 | 400 | 药品(防暑应急) |
20*10 | 通讯费(将调查成果及时反馈校方与媒体) | ||
其他 | 50 | 50 | 流动经费(防备部分分支活动经费缺口) |
总计 | 4698 | ||
预算总金额 | 备 注 | ||
已有资金总额(主办方资助不计) | 1700元 | ||
来源一 | 校团委 | 1000元 | 后期宣传 |
来源二 | 校科协 | 500元 | 后期宣传 |
来源三 | 水文院 | 200元 | 前期准备 |
已获得的其他类型资助(如物资) | |||
UNESCO-IHP-中国委员会 | 水资源现状方面的书籍 | ||
潜在筹资渠道 | |||
南京中萃食品有限公司 | 饮用水的提供以及部分的赞助资金 | ||
江苏省淡水水产研究所 | 在设计江豚保护宣传的时候提供该方面的官方资料及部分刊印资料的费用支持 | ||
| 我也说两句 |
| 版权声明: 1.依据《服务条款》,本网页发布的原创作品,版权归发布者(即注册用户)所有;本网页发布的转载作品,由发布者按照互联网精神进行分享,遵守相关法律法规,无商业获利行为,无版权纠纷。 2.本网页是第三方信息存储空间,阿酷公司是网络服务提供者,服务对象为注册用户。该项服务免费,阿酷公司不向注册用户收取任何费用。 名称:阿酷(北京)科技发展有限公司 联系人:李女士,QQ468780427 网络地址:www.arkoo.com 3.本网页参与各方的所有行为,完全遵守《信息网络传播权保护条例》。如有侵权行为,请权利人通知阿酷公司,阿酷公司将根据本条例第二十二条规定删除侵权作品。 |